Thời gian: Từ 01.07.2025 đến 31.12.2025
| Bậc xếp hạng tín nhiệm | Tỷ lệ bình quân thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ |
|---|---|
| AAA | N/A |
| AA+ | N/A |
| AA | N/A |
| AA- | N/A |
| A+ | 100% |
| A | N/A |
| A- | N/A |
| BBB+ | 100% |
| BBB | 100% |
| BBB- | N/A |
| BB+ | N/A |
| BB | N/A |
| BB- | N/A |
| B+ | N/A |
| B | N/A |
| B- | N/A |
| CCC+ | N/A |
| CCC | N/A |
| CCC- | N/A |
| CC | N/A |
| C | N/A |
| D | N/A |
Ghi chú: N/A – không có tổ chức phát hành hoặc công cụ nào được S&I Ratings xếp hạng tại mức này.
Thời gian: Từ 01.01.2025 đến 30.06.2025
| Bậc xếp hạng tín nhiệm | Tỷ lệ bình quân thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ |
|---|---|
| AAA | N/A |
| AA+ | N/A |
| AA | N/A |
| AA- | N/A |
| A+ | 100% |
| A | N/A |
| A- | N/A |
| BBB+ | N/A |
| BBB | N/A |
| BBB- | N/A |
| BB+ | N/A |
| BB | N/A |
| BB- | N/A |
| B+ | N/A |
| B | N/A |
| B- | N/A |
| CCC+ | N/A |
| CCC | N/A |
| CCC- | N/A |
| CC | N/A |
| C | N/A |
| D | N/A |
Ghi chú: N/A – không có tổ chức phát hành hoặc công cụ nào được S&I Ratings xếp hạng tại mức này.